25/08/2009
Capital | Rabat |
Cidade mais populosa | Casablanca |
Principais Cidades | Rabat, Fez, Marrakesh, Meknès, Casablanca, Tanger. |
Governo - Monarca - Primeiro Ministro | Monarquia Constitucional Mohammed VI Abbas El Fassi |
População - Estimativa de 2007 - Densidade | 33.757.175 hab. 70 hab./km²
|
PIB - Total - Per capita | Estimativa de 2006 US$152.2 bilhões US$4.600 |
Língua oficial | Árabe |
Indicadores sociais - IDH (2007) | 0,646 (129º) – médio
|
Clima | Mediterrânico (no norte) e desértico |
Expectativa de Vida | 69,7 |
Taxa de analfabestismo | 49,3 |
Extensão em Área | 710. 850 km2 |
Taxa de mortalidade infantil (2008 est.) -Total -Homens -Mulheres | 38,22 mortes/1.000 nascimentos 41,74 mortes/1.000 nascimentos 34,53 mortes/1.000 nascimentos
|
| | | |

Dados Gerais
Escrito por Máhh Pop às 23h43
Capital | Rabat |
Cidade mais populosa | Casablanca |
Principais Cidades | Rabat, Fez, Marrakesh, Meknès, Casablanca, Tanger. |
Governo - Monarca - Primeiro Ministro | Monarquia Constitucional Mohammed VI Abbas El Fassi |
População - Estimativa de 2007 - Densidade | 33.757.175 hab. 70 hab./km²
|
PIB - Total - Per capita | Estimativa de 2006 US$152.2 bilhões US$4.600 |
Língua oficial | Árabe |
Indicadores sociais - IDH (2007) | 0,646 (129º) – médio
|
Clima | Mediterrânico (no norte) e desértico |
Expectativa de Vida | 69,7 |
Taxa de analfabestismo | 49,3 |
Extensão em Área | 710. 850 km2 |
Taxa de mortalidade infantil (2008 est.) -Total -Homens -Mulheres | 38,22 mortes/1.000 nascimentos 41,74 mortes/1.000 nascimentos 34,53 mortes/1.000 nascimentos
|
| | | |


Escrito por Máhh Pop às 23h42
[ página principal ] [ ver mensagens anteriores ]